Кабель коаксиальный RG-58
7D-FB RG-213 LMR-400 RG-214 RG-58 8D-FB RG-6 ...
Коаксиальный кабель RG-58 – это гибкий радиочастотный кабель сопротивлением 50 Ом, который применяется в качестве кабеля связи или контактного кабеля, в радиоантеннах и системах передачи данных. Прокладывается этот кабель внутри сооружений и в кабельной канализации.
- Механические характеристики
- Электрические характеристики
- затухание
| Центральный проводник | Луженая медь (TC), 19x0.18 мм |
| Диэлектрик | 2.95 мм, сплошной полиэтилен (SPE) |
| Оплетка | Луженая медь (ТС), 95% покрытие |
| Наружный размер | 5.08 мм |
| Внешняя изоляция | Поливинилхлорид (PVC) |
| Толщина изоляции | 0.8 мм |
| Количество на бухте | 500 м |
| Вес бухты | 23.1кг |
| Волновое сопротивление | 50±2 Ом |
| Постоянная распространения | 83% |
| Емкость | 66пФ/м |
| Напряжение пробоя | 3000 В |
| Возвратные потери | 20 дБ |
| Затухание при 20℃ | Частота МГц | дБ /100метров |
| 30 | 6.30 | |
| 50 | 8.10 | |
| 150 | 14.10 | |
| 220 | 17.10 | |
| 450 | 24.60 | |
| 900 | 35.00 | |
| 1500 | 45.60 | |
| 1800 | 50.10 | |
| 2000 | 53.00 |




